不锈钢螺旋泵(通用4P)

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 不锈钢螺旋泵(通用4P)
产品型号: HCH-40
产品厂商: 岩濑商事
产品品牌: ELEPON
产品文档: 无相关文档

不锈钢螺旋泵(通用4P)  的详细介绍

ELEPON 不锈钢螺旋泵(通用4P) HCH-40

特点
全部采用上等不锈钢(SUS304 和 SUS316)。
只需更换流道和轴即可半长久性使用。
应用领域
化学品
醋酸、碱性溶液、电镀溶液等
废水处理
废水处理污泥等

仕様表 (50Hzと60Hz不同)

自吸式4P中揚程 CHS型

  型式 口径
mm
出力
kW
吐出量
L/min
全揚程
m

概算重量
kg
50Hz
(1450min-1)
CHS-25 25 0.4 55 4 38
CHS-40 40 0.4 110 7.5 60
CHS-50 50 0.75 200 8.5 72
CHS-65 65 1.5 300 10.5 93
CHS-80 80 2.2 600 9.5 107
CHS-100 100 3.7 900 12 155
CHS-125 125 7.5 1,200 15 207
60Hz
(1750min-1)
CHS-25 25 0.4 70 5.5 38
CHS-40 40 0.75 160 9 70
CHS-50 50 1.5 220 12.5 77
CHS-65 65 2.2 360 16 99
CHS-80 80 3.7 700 14.5 115
CHS-100 100 5.5 1,000 17 173
CHS-125 125 11 1,600 19 265

自吸式2P高揚程 2CHS型

  型式 口径
mm
出力
kW
吐出量
L/min
全揚程
m

概算重量
kg
50Hz
(2900min-1)
2CHS-25 25 0.4 55 9.5 40
2CHS-40 40 0.75 110 10.5 68
2CHS-50 50 1.5 200 15 70
2CHS-65 65 2.2 350 17 75
60Hz
(3500min-1)
2CHS-25 25 0.75 70 12 41
2CHS-40 40 1.5 160 16.2 70
2CHS-50 50 2.2 220 19 71
2CHS-65 65 3.7 400 24 83

自吸式小型 MCHS2型

  型式 口径
mm
出力
kW

回転数
min-1
吐出量
L/min
全揚程
m

概算重量
kg
50Hz/60Hz
共通
MCHS2-20G 20×20 0.4 2,800 50 10 25
MCHS2-20M 20×20 0.75 2800 50 10 29

汎用型4P中揚程 CH型

  型式 口径
mm
出力
kW
吐出量
L/min
全揚程
m

概算重量
kg
50Hz
(1450min-1)
CH-25 25 0.4 60 6.5 30
CH-40 40 0.4 100 7 34
CH-50 50 0.75 200 9 37
CH-65 65 1.5 300 11.5 59
CH-80 80 2.2 600 12 80
CH-100 100 3.7 900 14 96
CH-125 125 7.5 1,300 18 125
CH-150 150 11 2,200 15 160
CH-200 200 30 3,800 28 520
CH-200 200 37 3,800 33 575
60Hz
(1750min-1)
CH-25 25 0.4 70 9 30
CH-40 40 0.75 160 9.5 36
CH-50 50 1.5 220 14 38
CH-65 65 2.2 360 16.5 60
CH-80 80 3.7 600 18 91
CH-100 100 5.5 800 21 102
CH-125 125 11 1,500 22 128
CH-150 150 15 2,400 22 175
CH-200 200 37 4,200 28 575
CH-200 200 55 4,200 44 660

汎用型4P高揚程 HCH型

  型式 口径
mm
出力
kW
吐出量
L/min
全揚程
m

概算重量
kg
50Hz
(1450min-1)
HCH-40 40 0.75 100 10.5 82
HCH-50 50 1.5 200 14.5 85
HCH-65 65 2.2 300 18 114
HCH-85 80 3.7 600 19 130
HCH-100 100 11 900 30 230
HCH-125/100 125×100 7.5 1,300 19 230
HCH-125/100 125×100 11 1,300 28 230
60Hz
(1750min-1)
HCH-40 40 1.5 160 18 82
HCH-50 50 2.2 220 21 85
HCH-65 65 3.7 360 26 114
HCH-85 80 5.5 700 26 130
HCH-100 100 15 1,000 41 230
HCH-125/100 125×100 15 1,600 28 230
HCH-125/100 125×100 18.5 1,600 35 230

汎用型小型 MCH2型

  型式 口径
mm
出力
kW

回転数
min-1
吐出量
L/min
全揚程
m

概算重量
kg
50Hz MCH2-20G 20×20 0.4 2,800 50 11 24
MCH2-20M 0.75 29
MCH2-30 32×25 0.75 2850 100 14 29
60hz MCH2-20G 20×20 0.4 2900 50 12 24
MCH2-20M 0.75 29
MCH2-30 32×25 0.75 2850 100 14 29


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!