RV 型强制振动式振动干燥冷却装置

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: RV 型强制振动式振动干燥冷却装置
产品型号: RV‑600‑6.0
产品厂商: 岩濑商事
产品品牌: SINFONIA 昕芙旎雅
产品文档: 无相关文档

RV 型强制振动式振动干燥冷却装置  的详细介绍

SINFONIA 昕芙旎雅 产品特点:

昕芙旎雅 SINFONIA 源自 1917 年,以运动控制、电磁驱动技术为核心,产品线覆盖半导体洁净搬送、振动输送、电磁离合制动器、各类测试装置、航空航天零部件等。产品工艺积淀深厚,品类规格齐全,支持工况定制开发,半导体设备可适配无尘环境作业,传动类产品运行稳定,可实现高精度运动管控,兼顾能耗优化,元器件到成套设备可配套供应。


应用行业:

产品广泛运用于多领域,半导体行业用于晶圆洁净搬运、接口装置、无尘输送系统;工业自动化领域覆盖振动送料、离合制动、运动控制系统;汽车行业用于整车与零部件性能测试实验设备;航空航天领域供应火箭、航空器专用电气组件,同时也服务印刷机械、精密检测设备等高精装备制造场景,面向全球提供工业部件与整套解决方案。



型号 总长 A (mm) 槽宽 B (mm) C(mm) D(mm) 高度 H (mm) 质量 (kg) 电机容量 (kW) 电机型号 功能变体型号
RV‑300‑2.5 2500 300 600 740 1775 400 0.4×2 RV‑44D DRVF/CRVF/DCRVF‑300‑2.5
RV‑300‑3.0 3000 300 600 740 1775 450 0.4×2 RV‑44D DRVF/CRVF/DCRVF‑300‑3.0
RV‑450‑2.5 2500 450 800 950 2075 500 0.75×2 RV‑78B DRVF/CRVF/DCRVF‑450‑2.5
RV‑450‑3.0 3000 450 800 950 2075 600 0.75×2 RV‑78B DRVF/CRVF/DCRVF‑450‑3.0
RV‑450‑3.5 3500 450 800 950 2075 750 0.75×2 RV‑78B DRVF/CRVF/DCRVF‑450‑3.5
RV‑450‑4.0 4000 450 800 950 2075 850 0.75×2 RV‑78B DRVF/CRVF/DCRVF‑450‑4.0
RV‑600‑3.5 3500 600 950 1120 2175 1000 0.75×2 RV‑78B DRVF/CRVF/DCRVF‑600‑3.5
RV‑600‑4.0 4000 600 950 1120 2175 1200 0.75×2 RV‑78B DRVF/CRVF/DCRVF‑600‑4.0
RV‑600‑4.5 4500 600 950 1250 2175 1400 1.5×2 RV‑158B DRVF/CRVF/DCRVF‑600‑4.5
RV‑600‑5.0 5000 600 950 1250 2175 1700 1.5×2 RV‑158B DRVF/CRVF/DCRVF‑600‑5.0
RV‑600‑5.5 5500 600 950 1250 2175 2000 1.5×2 RV‑158B DRVF/CRVF/DCRVF‑600‑5.5
RV‑600‑6.0 6000 600 950 1320 2175 2200 2.2×2 RV‑228B DRVF/CRVF/DCRVF‑600‑6.0
RV‑750‑5.0 5000 750 1150 1320 2225 2500 2.2×2 RV‑228B DRVF/CRVF/DCRVF‑750‑5.0
RV‑750‑5.5 5500 750 1150 1320 2225 3000 2.2×2 RV‑228B DRVF/CRVF/DCRVF‑750‑5.5
RV‑750‑6.0 6000 750 1150 1320 2225 3300 2.2×2 RV‑228B DRVF/CRVF/DCRVF‑750‑6.0
RV‑900‑5.5 5500 900 1300 1320 2275 3400 2.2×2 RV‑228B DRVF/CRVF/DCRVF‑900‑5.5
RV‑900‑6.0 6000 900 1300 1320 2275 3700 2.2×2 RV‑228B DRVF/CRVF/DCRVF‑900‑6.0


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!