KRS 波振筛

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: KRS 波振筛
产品型号: KRS‑800‑2
产品厂商: 岩濑商事
产品品牌: SINFONIA 昕芙旎雅
产品文档: 无相关文档

KRS 波振筛  的详细介绍

SINFONIA 昕芙旎雅 产品特点:

昕芙旎雅 SINFONIA 源自 1917 年,以运动控制、电磁驱动技术为核心,产品线覆盖半导体洁净搬送、振动输送、电磁离合制动器、各类测试装置、航空航天零部件等。产品工艺积淀深厚,品类规格齐全,支持工况定制开发,半导体设备可适配无尘环境作业,传动类产品运行稳定,可实现高精度运动管控,兼顾能耗优化,元器件到成套设备可配套供应。


应用行业:

产品广泛运用于多领域,半导体行业用于晶圆洁净搬运、接口装置、无尘输送系统;工业自动化领域覆盖振动送料、离合制动、运动控制系统;汽车行业用于整车与零部件性能测试实验设备;航空航天领域供应火箭、航空器专用电气组件,同时也服务印刷机械、精密检测设备等高精装备制造场景,面向全球提供工业部件与整套解决方案。



型号 有效筛分面积 (m²) 电机出力 (kW) 振动次数 (回 / 分) 整机重量 (kg)
KRS‑800‑2 1.5 5.5 900 2100
KRS‑800‑3 2.3 7.5 900 2900
KRS‑800‑4 3.1 7.5 900 3500
KRS‑1000‑3 3.0 7.5 900 3300
KRS‑1000‑4 4.0 11 900 4300
KRS‑1000‑5 5.0 15 900 5000
KRS‑1000‑6 6.0 15 900 5600
KRS‑1300‑3 3.9 11 900 3600
KRS‑1300‑4 5.2 11 900 4600
KRS‑1300‑5 6.4 15 900 5500
KRS‑1300‑6 7.7 18.5 900 6200
KRS‑1600‑3 4.8 11 900 4900
KRS‑1600‑4 6.3 15 900 6100
KRS‑1600‑5 7.9 18.5 900 7400
KRS‑1600‑6 9.5 22 900 8300
KRS‑1900‑4 7.5 15 900 7400
KRS‑1900‑5 9.4 18.5 900 8900
KRS‑1900‑6 11.3 22 900 10000
KRS‑2200‑5 10.9 22 900 10200
KRS‑2200‑6 13.0 30 900 11700
KRS‑2400‑5 11.9 30 900 11500
KRS‑2400‑6 14.2 30 900 13500
型号 有效筛分面积 (m²) 电机功率 (kW× 台数) 振动次数 (回 / 分) 整机重量 (kg)
SBM‑450‑2.5 0.68 1.5×1 450‑650 1300
SBM‑600‑2.5 0.98 2.2×1 450‑650 1650
SBM‑600‑3.0 1.15 2.2×1 450‑650 1750
SBM‑750‑2.5 1.20 3.7×1 450‑650 2050
SBM‑750‑3.0 1.50 3.7×1 450‑650 2200
SBM‑900‑2.5 1.50 3.7×1 450‑650 2550
SBM‑900‑3.0 1.85 3.7×1 450‑650 2650
SBM‑900‑3.5 2.25 2.2×2 450‑650 3000
SBM‑1200‑3.0 2.80 3.7×2 450‑650 3450
SBM‑1200‑3.5 3.60 3.7×2 450‑650 3700
SBM‑1200‑4.0 3.70 3.7×2 450‑650 4100
SBM‑1500‑3.5 4.00 3.7×2 450‑650 4700
SBM‑1500‑4.0 4.70 3.7×2 450‑650 5400

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!