轴回转型精密 RV 减速机

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 轴回转型精密 RV 减速机
产品型号: RA-40EC-121
产品厂商: 岩濑商事
产品品牌: Nabtesco
产品文档: 无相关文档

轴回转型精密 RV 减速机  的详细介绍

Nabtesco 纳博特斯克产品特点:

Nabtesco 纳博特斯克核心产品为 RV 精密摆线减速机,配套标准化 RVP 定位单元、麦克纳姆轮驱动模组。产品具备高刚性、大扭矩、低背隙、抗冲击过载特性,传动精度稳定,整机集成模组可直接匹配各品牌伺服电机,大幅缩减设备设计、加工与装配工序,轻量化一体结构适配各类自动化设备布局。


应用行业:

产品广泛应用于多关节工业机器人、焊接变位工装、机床分度转台、半导体精密搬运设备、光学检测平台、重载 AGV 移动机器人等领域。依托多年精密齿轮技术积累,传动耐久表现突出,适配高精度、高负载连续作业工况。

企业在全球设有服务网点,国内配套本土化技术支持,覆盖汽车焊装、3C 制造、半导体、物流仓储、精密加工等行业,是高精自动化传动核心零部件主流供应商。



完整型号 额定功率 (kW) 减速比 实际减速比 额定扭矩 (N・m) 启停容许扭矩 (N・m) 额定转速 (rpm) 额定寿命 (h) 背隙 (arc.min) 空程 (arc.min) 扭转刚性 (Nm/arc.min) 弯矩刚性 (Nm/arc.min) 转动惯量 (kg・m²) 质量 (kg) 容许弯矩①(N・m)
RA-20EC-81 0.375 81 81 167 412 15 6000 <1 <1 49 372 0.00000607 9.5 882
RA-20EC-105 0.375 105 105 167 412 15 6000 <1 <1 49 372 0.00000432 9.5 882
RA-20EC-121 0.375 121 121 167 412 15 6000 <1 <1 49 372 0.00000356 9.5 882
RA-20EC-141 0.375 141 141 167 412 15 6000 <1 <1 49 372 0.00000288 9.5 882
RA-20EC-161 0.375 161 161 167 412 15 6000 <1 <1 49 372 0.00000239 9.5 882
RA-40EC-81 0.924 81 81 412 1029 15 6000 <1 <1 108 931 0.000022 20 1666
RA-40EC-105 0.924 105 105 412 1029 15 6000 <1 <1 108 931 0.0000163 20 1666
RA-40EC-121 0.924 121 121 412 1029 15 6000 <1 <1 108 931 0.0000137 20 1666
RA-40EC-153 0.924 153 153 412 1029 15 6000 <1 <1 108 931 0.0000101 20 1666
RA-80EC-81 1.758 81 81 784 1960 15 6000 <1 <1 196 1176 0.00006 27 2156
RA-80EC-101 1.758 101 101 784 1960 15 6000 <1 <1 196 1176 0.0000482 27 2156
RA-80EC-121 1.758 121 121 784 1960 15 6000 <1 <1 196 1176 0.0000396 27 2156
RA-80EC-153 1.758 153 153 784 1960 15 6000 <1 <1 196 1176 0.0000298 27 2156
RA-160EC-81 3.517 81 81 1568 3920 15 6000 <1 <1 392 2940 0.000177 59 3920
RA-160EC-101 3.517 101 101 1568 3920 15 6000 <1 <1 392 2940 0.00014 59 3920
RA-160EC-129 3.517 129 129 1568 3920 15 6000 <1 <1 392 2940 0.000106 59 3920
RA-160EC-145 3.517 145 145 1568 3920 15 6000 <1 <1 392 2940 0.000087 59 3920
RA-160EC-171 3.517 171 171 1568 3920 15 6000 <1 <1 392 2940 0.000074 59 3920


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!