可复位电路保护器

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 可复位电路保护器
产品型号: PRCP-MSMF
产品厂商: 岩濑商事
产品品牌: NIDEC
产品文档: 无相关文档

可复位电路保护器  的详细介绍

NIDEC尼得科 可复位电路保护器 PRCP-MSMF

符合车载用电子元件测试标准 AEC-Q200 Rev-C

与上一代的所有 1812 SMT 设备 100% 电气兼容性

适合有铅回流焊,无铅回流焊

用于自动化组装的表面贴装封装

标准4532m (1812 mils)占用空间小

符合RoHS,无卤素

各种**规格认定品 (C-US UL, TÜV)

电气特性

品  名 *大电压
 Vmax (V)
*大电流
 Imax (A)
保持电流
Ihold 
跳闸电流
Itrip
电阻值 *大跳闸时间 跳闸时功率耗散
(A)
at 23 ℃
(Ω)
at 23 ℃
(A)
at 23 ℃
(秒) at 23 ℃ (W)
at 23 ℃
Hold Trip Rmin R1max     Typ.
PRCP-MSMF010 60.0 40 0.10 0.30 0.70 15.00 0.5 1.50 0.8
PRCP-MSMF014 60.0 40 0.14 0.34 0.40 6.50 1.5 0.15 0.8
PRCP-MSMF020 30.0 80 0.20 0.40 0.40 6.00 6.0 0.06 0.8
PRCP-MSMF020/60 *** 60.0 40 0.20 0.40 0.40 6.00 1.5 0.15 0.8
PRCP-MSMF030 30.0 10 0.30 0.60 0.30 3.00 8.0 0.10 0.8
PRCP-MSMF050 15.0 100 0.50 1.00 0.15 1.00 8.0 0.15 0.8
PRCP-MSMF075 13.2 100 0.75 1.50 0.11 0.45 8.0 0.20 0.8
PRCP-MSMF075/24 24.0 40 0.75 1.50 0.11 0.45 8.0 0.20 0.8
PRCP-MSMF110 6.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 8.0 0.30 0.8
PRCP-MSMF110/16 16.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 8.0 0.30 0.8
PRCP-MSMF110/24X *** 24.0 20 1.10 2.20 0.06 0.18 8.0 0.50 0.8
PRCP-MSMF125 6.0 100 1.25 2.50 0.035 0.14 8.0 0.40 0.8
PRCP-MSMF150 6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.120 8.0 0.5 0.8
PRCP-MSMF150/24X 24.0 20 1.50 3.00 0.03 0.120 8.0 1.50 1.0
PRCP-MSMF160 8.0 100 1.60 2.80 0.035 0.099 8.0 2.0 0.8
PRCP-MSMF200 8.0 40 2.00 4.00 0.020 0.080 8.0 3.0 0.8
PRCP-MSMF250/16X 16.0 100 2.50 5.00 0.015 0.100 8.0 5.0 1.2
PRCP-MSMF260 6.0 100 2.60 5.20 0.015 0.080 8.0 5.0 0.8

***UL and TÜV

热降额图表-Ihold  /Itrip (A)

品  名 环境工作温度
-40 ˚C -20 ˚C 0 ˚C 23 ˚C 40 ˚C 50 ˚C 60 ˚C 70 ˚C 85 ˚C
PRCP-MSMF010 0.16  / 0.32 0.14  / 0.28 0.12  / 0.24 0.10  / 0.20 0.08  / 0.16 0.07  / 0.14 0.06  / 0.12 0.05  / 0.10 0.03  / 0.06
PRCP-MSMF014 0.23  / 0.5 2 0.19  / 0.4 5 0.17  / 0.4 0 0.14  / 0.3 4 0.12  / 0.2 9 0.10  / 0.2 5 0.09  / 0.2 3 0.08  / 0.2 1 0.06  / 0.16
PRCP-MSMF020 0.29  / 0.5 8 0.26  / 0.5 2 0.23  / 0.4 6 0.20  / 0.4 0 0.17  / 0.3 4 0.15  / 0.3 0 0.14  / 0.2 8 0.12  / 0.2 4 0.10  / 0.20
PRCP-MSMF020/60 0.29  / 0.5 8 0.26  / 0.5 2 0.23  / 0.4 6 0.20  / 0.4 0 0.17  / 0.3 4 0.15  / 0.3 0 0.14  / 0.2 8 0.12  / 0.2 4 0.10  / 0.20
PRCP-MSMF030 0.44  / 0.8 8 0.39  / 0.7 8 0.35  / 0.7 0 0.30  / 0.6 0 0.26  / 0.5 2 0.23  / 0.4 6 0.21  / 0.4 2 0.18  / 0.3 6 0.15  / 0.30
PRCP-MSMF050 0.77  / 1.5 4 0.68  / 1.3 6 0.59  / 1.1 8 0.50  / 1.0 0 0.44  / 0.8 8 0.40  / 0.8 0 0.37  / 0.7 4 0.33  / 0.6 6 0.29  / 0.58
PRCP-MSMF075 1.15  / 2.3 0 1.01  / 2.0 2 0.88  / 1.7 6 0.75  / 1.5 0 0.65  / 1.3 0 0.60  / 1.2 0 0.55  / 1.1 0 0.49  / 0.9 8 0.43  / 0.86
PRCP-MSMF075/24 1.15  / 2.3 0 1.01  / 2.0 2 0.88  / 1.7 6 0.75  / 1.5 0 0.65  / 1.3 0 0.60  / 1.2 0 0.55  / 1.1 0 0.49  / 0.9 8 0.43  / 0.86
PRCP-MSMF110 1.59  / 3.1 8 1.43  / 2.8 6 1.26  / 2.5 2 1.10  / 2.2 0 0.95  / 1.9 0 0.87  / 1.7 4 0.80  / 1.6 0 0.71  / 1.4 2 0.60  / 1.20
PRCP-MSMF110/16 1.59  / 3.1 8 1.43  / 2.8 6 1.26  / 2.5 2 1.10  / 2.2 0 0.95  / 1.9 0 0.87  / 1.7 4 0.80  / 1.6 0 0.71  / 1.4 2 0.60  / 1.20
PRCP-MSMF110/24X 2.00  / 4.0 0 1.70  / 3.4 0 1.40  / 2.8 0 1.10  / 2.2 0 0.95  / 1.9 0 0.88  / 1.7 6 0.80  / 1.6 0 0.73  / 1.4 6 0.61  / 1.22
PRCP-MSMF125 1.80  / 3.6 1 1.63  / 3.2 5 1.43  / 2.8 6 1.25  / 2.5 0 1.08  / 2.1 6 0.99  / 1.9 8 0.91  / 1.8 2 0.81  / 1.6 2 0.68  / 1.36
PRCP-MSMF150 2.17  / 4.3 4 1.95  / 3.9 0 1.72  / 3.4 4 1.50  / 3.0 0 1.30  / 2.5 9 1.18  / 2.3 7 1.09  / 2.1 8 0.97  / 1.9 4 0.82  / 1.64
PRCP-MSMF150/24X 2.10  / 4.2 0 1.90  / 3.8 0 1.70  / 3.4 0 1.50  / 3.0 0 1.25  / 2.5 0 1.13  / 2.2 6 1.00  / 2.0 0 0.88  / 1.7 6 0.69  / 1.38
PRCP-MSMF160 2.30  / 5.0 0 2.20  / 4.40 1.90  / 3.8 0 1.60  / 2.8 0 1.45  / 2.9 0 1.30  / 2.60 1.15  / 2.3 0 1.03  / 2.0 6 0.91  / 1.82
PRCP-MSMF200 3.08  / 5.4 0 2.71  / 4.7 4 2.35  / 4.1 1 2.00  / 3.5 0 1.80  / 3.1 5 1.60  / 2.8 0 1.50  / 2.6 3 1.40  / 2.4 0 1.25  / 2.10
PRCP-MSMF250/16X 3.85  / 7.7 0 3.45  / 6.9 0 3.00  / 6.0 0 2.50  / 5.0 0 2.05  / 4.1 0 1.85  / 3.7 0 1.75  / 3.5 0 1.30  / 2.6 0 1.10  / 2.20
PRCP-MSMF260 4.00  / 7.98 3.52  / 7.01 3.06  / 6.09 2.60  / 5.15 2.34  / 4.64 2.08  / 4.13 1.95  / 3.87 1.39  / 2.74 1.04  / 2.05

环境特性

测 试 项  目 测 试 条 件 判 定 规 格
工作温度范围 -40 ℃ ~+85 ℃ -
在跳闸状态下装置表面温度 125 °C maximum  -
高温储存 85 °C, 1000 h 电阻值变化 ±5 %
耐湿性 85 °C, 85 %RH, 1000 h 电阻值变化 ±5 %
热冲击

85 °C ~ -40 °C, 20 cycles

电阻值变化 ±10 %
耐溶剂性

MIL-STD-202 method 215

无变化
耐振动性 MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A 无变化
MSL(潮湿敏感度等级) - Level 1, J-STD-020

可靠性测试程序和必要条件

测试项目 测试条件 符和/不符和判定标准
视觉/尺寸 验证尺寸和材料 取决于每个 P.R.C.P. 的机械特性
电阻值 恒定 23℃ Rmin ≤ R ≤ R1max
至跳闸的时间 规定电流、*大电压 Vmax ,23 ℃ T≤max. 至跳闸的时间(秒)
保持电流 保持电流中30分印加 无跳闸
跳闸循环寿命 Vmax , Imax , 100 次 无电弧放电或燃烧
跳闸寿命 Vmax , Imax , 48 小时 无电弧放电或燃烧
可焊性 ANSI/J-STD-002 . 95%以上的部分被焊锡覆盖


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!