可复位电路保护器

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 可复位电路保护器
产品型号: PRCP-SM
产品厂商: 岩濑商事
产品品牌: NIDEC
产品文档: 无相关文档

可复位电路保护器  的详细介绍

NIDEC尼得科 可复位电路保护器 PRCP-SM

符合车载用电子元件测试标准 AEC-Q200 Rev-C

符合工业零件标准

包装符合 EIA 481-2 标准

符合RoHS,无卤素

各种**规格认定品 (C-US UL, TÜV)

电气特性

品  名 *大
电压
 Vmax (V)
*大
电压
 Imax (A)
保持电流
Ihold 
跳闸电流
Itrip
电阻值 *大跳闸时间 跳闸时功率耗散
(A)
at 23 ℃
(Ω)
at 23 ℃
(A)
at 23 ℃
(秒) at 23 ℃ (W)
at 23 ℃
Hold Trip RMin. R1Max Typ.
PRCP-SM030 60 40 0.30 0.60 0.90 4.80 1.5 3.0 1.7
PRCP-SM050 60 40 0.50 1.00 0.35 1.40 2.5 4.0 1.7
PRCP-SM075 30 80 0.75 1.50 0.23 1.00 8.0 0.3 1.7
PRCP-SM100 30 80 1.10 2.20 0.12 0.48 8.0 0.5 1.7
PRCP-SM100/33 33 40 1.10 2.20 0.12 0.41 8.0 0.5 1.7
PRCP-SM125 15 100 1.25 2.50 0.07 0.25 8.0 2.0 1.7
PRCP-SM150 15 100 1.50 3.00 0.06 0.25 8.0 5.0 1.9
PRCP-SM150/33 33 40 1.50 3.00 0.06 0.23 8.0 5.0 1.9
PRCP-SM185/33 33 40 1.80 3.60 0.04 0.15 8.0 5.0 1.9
PRCP-SM200 15 100 2.00 4.00 0.045 0.125 8.0 12.0 1.9
PRCP-SM250 15 100 2.50 5.00 0.024 0.085 8.0 25.0 1.9
PRCP-SM260 6 100 2.60 5.20 0.025 0.075 8.0 20.0 1.7

热降额图表-Ihold  /Itrip (A)

品  名 环境工作温度
-40 ºC -20 ºC 0 ºC 23 ºC 40 ºC 50 ºC 60 ºC 70 ºC 85 ºC
PRCP-SM030 0.45 / 0.90 0.40 / 0.80 0.35 / 0.70 0.30 / 0.60 0.25 / 0.50 0.23 / 0.46 0.20 / 0.40 0.17 / 0.34 0.14 / 0.28
PRCP-SM050 0.76 / 1.52 0.67 / 1.34 0.59 / 1.18 0.50 / 1.00 0.42 / 0.84 0.38 / 0.76 0.33 / 0.66 0.29 / 0.58 0.23 / 0.46
PRCP-SM075 1.11 / 2.22 0.99 / 1.98 0.84 / 1.68 0.75 / 1.50 0.63 / 1.26 0.57 / 1.14 0.49 / 0.98 0.45 / 0.90 0.36 / 0.72
PRCP-SM100 1.66 / 3.32 1.47 / 2.94 1.29 / 2.58 1.10 / 2.20 0.91 / 1.82 0.83 / 1.66 0.73 / 1.46 0.64 / 1.28 0.50 / 1.00
PRCP-SM100/33 1.66 / 3.32 1.47 / 2.94 1.29 / 2.58 1.10 / 2.20 0.91 / 1.82 0.83 / 1.66 0.73 / 1.46 0.64 / 1.28 0.50 / 1.00
PRCP-SM125 1.89 / 3.78 1.68 / 3.36 1.46 / 2.92 1.25 / 2.50 1.04 / 2.08 0.94 / 1.88 0.83 / 1.66 0.73 / 1.46 0.56 / 1.12
PRCP-SM150 2.27 / 4.54 2.01 / 4.02 1.76 / 3.52 1.50 / 3.00 1.25 / 2.50 1.13 / 2.26 0.99 / 1.98 0.87 / 1.74 0.68 / 1.36
PRCP-SM150/33 2.27 / 4.54 2.01 / 4.02 1.76 / 3.52 1.50 / 3.00 1.25 / 2.50 1.13 / 2.26 0.99 / 1.98 0.87 / 1.74 0.68 / 1.36
PRCP-SM185/33 2.56 / 5.12 2.32 / 4.64 2.08 / 4.16 1.85 / 3.70 1.60 / 3.20 1.44 / 2.88 1.28 / 2.56 1.12 / 2.24 0.88 / 1.76
PRCP-SM200 3.02 / 6.04 2.68 / 5.36 2.34 / 4.68 2.00 / 4.00 1.66 / 3.32 1.50 / 3.00 1.32 / 2.64 1.16 / 2.32 0.90 / 1.80
PRCP-SM250 3.78 / 7.56 3.35 / 6.70 2.93 / 5.86 2.50 / 5.00 2.08 / 4.16 1.88 / 3.76 1.65 / 3.30 1.45 / 2.90 1.13 / 2.26
PRCP-SM260 3.64 / 7.28 3.25 / 6.50 2.91 / 5.82 2.60 / 5.20 2.26 / 4.52 2.08 / 4.16 1.95 / 3.90 1.74 / 3.48 1.48 / 2.96

环境特性

测 试 项  目 测 试 条 件 判 定 规 格
工作温度范围 -40 ℃ ~+85 ℃
在跳闸状态下装置表面温度 125 °C maximum  ―
高温储存 85 °C, 1000 h 电阻值变化 ±5 %
耐湿性 +85 ℃,85 % R.H. 7天 电阻值变化 ±5 %
热冲击

MIL-STD-202F,Method 107G 

电阻值变化 ±10 %

-40 ℃ ~ +85 ℃, 20 次

电阻值变化 -20 %
耐溶剂性 MIL-STD-202 method 215 无变化
耐振动性 MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A 无变化
MSL(潮湿敏感度等级) - Level 1, J-STD-020

可靠性测试程序和必要条件

测试项目 测试条件 符和/不符和标准
视觉/尺寸 验证尺寸和材料 取决于每个 P.R.C.P. 的机械特性
电阻值 恒定 23℃ Rmin ≤ R ≤ R1max
至跳闸的时间 规定电流、*大电压 Vmax ,23 ℃ T≤max.  至跳闸的时间(秒)
保持电流 保持电流中30分印加 无跳闸
跳闸循环寿命 Vmax , Imax , 100次 无电弧放电或燃烧
跳闸寿命 Vmax  48 小时 无电弧放电或燃烧
可焊性 MIL-STD-202F,Method 208 95%以上的部分被焊锡覆盖

外形尺寸

单位: mm
 
品  名 A B C D E F G H
Min. Max. Max. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
PRCP-SM030 6.73 7.98  3.18 5.44  0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM050 6.73 7.98  3.18 5.44  0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM075 6.73 7.98  3.18 5.44  0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM100 6.73 7.98 3.0 5.44  0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM100/33 6.73 7.98 3.0 5.44  0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM125 6.73 7.98 3.0 5.44  0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM150 8.00 9.50 3.0 6.71 0.56 0.71 0.56 0.71 3.68 3.94 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM150/33 8.00 9.50 3.0 6.71 0.56 0.71 0.56 0.71 3.68 3.94 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM185/33 8.00 9.50 3.0 6.71 0.56 0.71 0.56 0.71 3.68 3.94 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM200 8.00 9.50 3.0 6.71 0.56 0.71 0.56 0.71 3.68 3.94 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM250 8.00 9.50 3.0 6.71 0.56 0.71 0.56 0.71 3.68 3.94 0.66 1.37 0.43
PRCP-SM260 6.73 7.98 3.0 5.44  0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!